PEEF-500
| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Model | PEEF-500 |
Reference welding range(MM) | 20-500 |
Input voltage | AC220V |
Output voltage | 5.5KW |
Output current | DC90V |
Working environment | DC60A |
Time adjustment range | -15-50℃ relative humidity≤80% |
Time resolution | 1-9999 seconds |
Time Deviation | ≤1% |
Model | PEEF-500 |
Reference welding range(MM) | 20-500 |
Input voltage | AC220V |
Output voltage | 5.5KW |
Output current | DC90V |
Working environment | DC60A |
Time adjustment range | -15-50℃ relative humidity≤80% |
Time resolution | 1-9999 seconds |
Time Deviation | ≤1% |
